Funktionen und Formeln
Qualität
Qualität
dpmo
Berechnet den DPMO Wert für eine gegebene Spezifikationsgrenze und Verteilung.
Parameter
| LSL : | ist die untere Spezifikationsgrenze. |
| USL : | ist die obere Spezifikationsgrenze. |
| trials : | ist die Anzahl der Versuche. Kann für eine gegebenen Verteilung leer bleiben. |
| failures : | ist die Anzahl der Defekte. Kann für eine gegebene Verteilung leer bleiben, muß bei nicht gegebener Verteilung > 4 sein. |
| dist : | Beschreibt die Art der Verteilung. Kann leer bleiben, wenn keine Verteilung angegeben wird. Die Normalverteilung wird mit dem Wert 1 gekennzeichnet. |
| param1 : | ist der erste Parameter der Verteilung (Mittelwert oder Form) |
| param2 : | ist der zweite Parameter der Verteilung (z.B. Standardabweichung) |
| param3 : | ist der dritte Parameter der Verteilung, wenn benötigt. |
isPoeFactor
Prüft, ob ein bestimmter Faktor in der Übertragungsfunktion einer Zeile vorkommt.
Parameter
| ctqmean : | Ein Vektor mit Mittelwerten |
| factors : | Ein Vektor mit Faktoren der Übertragungsfunktionen |
| selected : | Eine bestimmte Zeile (CTQ) |
| factor : | Ein bestimmter Faktor. |
poe
Berechnet die Propagation Of Errors (POE) für gegebene Mittelwerte, die durch Übertragungsfunktionen berechnet wurden.
Parameter
| ctqmean : | Die Mittelwerte mit Übertragungsfunktionen |
| facmean : | Die Faktoren, die von den Übertragungsfunktionen benutzt werden |
| facstdd : | Die Standardabweichung der Faktoren. |
poeSensitivity
Berechnet die Sensitivität der POE für gegebene aus Übertragungsfunktionen berechnete Mittelwerte.
Parameter
| ctqmean : | Die berechneten Mittelwerte |
| poe : | Das Ergebnis einer POE Berechnung |
| facmean : | Die Faktoren, die von den Übertragungsfunktionen benutzt werden |
| facstdd : | Die Standardabweichung der Faktoren |
ppk
Berechnet den Langzeit-PPK-Wert (Process Performance) für normalverteilte Daten.
Parameter
| mean : | ist der Mittelwert der normalverteilten Daten. |
| stddev : | ist die Standardabweichung der normalverteilten Daten. |
| LSL : | ist die untere Spezifikationsgrenze. |
| USL : | ist die obere Spezifikationsgrenze. |
| st/lt : | gibt an, ob die Daten als Langzeit (1.0) oder Kurzzeit (1.3) anzusehen sind. Der Wert ist das Verhältnis der Langzeit und Kurzzeit-Standardabweichungen: s_lt= 1.3*s_st |
| st/lt : | gibt an, ob die Daten als Langzeit (1.0) oder Kurzzeit (1.3) anzusehen sind. Der Wert ist das Verhältnis der Langzeit und Kurzzeit-Standardabweichungen: s_lt= 1.3*s_st |
| st/lt : | gibt an, ob die Daten als Langzeit (1.0) oder Kurzzeit (1.3) anzusehen sind. Der Wert ist das Verhältnis der Langzeit und Kurzzeit-Standardabweichungen: s_lt= 1.3*s_st |
| st/lt : | gibt an, ob die Daten als Langzeit (1.0) oder Kurzzeit (1.3) anzusehen sind. Der Wert ist das Verhältnis der Langzeit und Kurzzeit-Standardabweichungen: s_lt= 1.3*s_st |
| st/lt : | gibt an, ob die Daten als Langzeit (1.0) oder Kurzzeit (1.3) anzusehen sind. Der Wert ist das Verhältnis der Langzeit und Kurzzeit-Standardabweichungen: s_lt= 1.3*s_st |
| st/lt : | gibt an, ob die Daten als Langzeit (1.0) oder Kurzzeit (1.3) anzusehen sind. Der Wert ist das Verhältnis der Langzeit und Kurzzeit-Standardabweichungen: s_lt= 1.3*s_st |
| st/lt : | gibt an, ob die Daten als Langzeit (1.0) oder Kurzzeit (1.3) anzusehen sind. Der Wert ist das Verhältnis der Langzeit und Kurzzeit-Standardabweichungen: s_lt= 1.3*s_st |
| st/lt : | gibt an, ob die Daten als Langzeit (1.0) oder Kurzzeit (1.3) anzusehen sind. Der Wert ist das Verhältnis der Langzeit und Kurzzeit-Standardabweichungen: s_lt= 1.3*s_st |
processSigma
Berechnet das Kurzzeit-Process Sigma für einen gegebenen DPMO Wert. Es wird ein Sigma-Shift von 1.5 durchgeführt.
Parameter
| DPMO : | sind die "Defekte pro einer Million Möglichkeiten" (DPMO) |
| SHIFT : | Ist der optionale sigma-shift. Standardwert 1,5 |
| ZLSL : | Ist der z-Wert der unteren Spezifikationsgrenze |
| ZUSL : | Ist der z-Wert der oberen Spezifikationsgrenze |
rty
Füllt einen Vektor auf, in dem die Vorgängerwerte aufmultipliziert werden. (f(i)=f(i-1)*x)
Parameter
| value : | is the scalar or vector with the input values |
| start : | is the initial value |
| sort : | defines a sort order |
| asc : | true: sort ascending, false: sort descending |
sdTarget
Berechnet die Ziel-Standardabweichung
Parameter
| Target : | ist der Zielwert |
| LSL : | ist die untere Spezifikationsgrenze |
| USL : | ist die obere Spezifikationsgrenze |
| ProcessSigma : | ist der angestrebte Prozess-Sigma Wert |
sigmaGap
Berechnet den Abstand zwischen dem angestrebten Process Sigma Wert und dem tatsächlich gemessenen oder geschätzten.
Parameter
| ProcessSigma : | ist der gemessene oder geschätzte Process-Sigma-Wert. |
| SigmaRisk : | ist der erforderliche Sicherheitsabstand. |
| TargetSigma : | ist der Process Sigma Zielwert. |
transferFunction
Bereitet eine Spalte zur Benutzung von Übertragungsfunktionen vor
Parameter
| factors : | Ein Vektor von Faktoren für die Übertragungsfunktionen. |
zsl
Gibt den Z-Wert für eine Spezifikationsgrenze (obere oder untere) zurück. Die Funktion erwartet normalverteilte Daten, die durch Mittelwert und Standardabweichung beschrieben sind.
Parameter
| mean : | ist der Mittelwert der normalverteilten Daten. |
| stddev : | ist die Standardabweichung der normalverteilten Daten. |
| limit : | ist die Spezifikationsgrenze für die der Z-Wert berechnet werden soll. (geben Sie USL an um Z-USL zu berechnen und LSL, um Z-LSL zu berechnen) |
| st/lt : | gibt an, ob die Daten als Langzeit (1.0) oder Kurzzeit (1.3) anzusehen sind. Der Wert ist das Verhältnis der Langzeit und Kurzzeit-Standardabweichungen: s_lt= 1.3*s_st |
| st/lt : | gibt an, ob die Daten als Langzeit (1.0) oder Kurzzeit (1.3) anzusehen sind. Der Wert ist das Verhältnis der Langzeit und Kurzzeit-Standardabweichungen: s_lt= 1.3*s_st |
| st/lt : | gibt an, ob die Daten als Langzeit (1.0) oder Kurzzeit (1.3) anzusehen sind. Der Wert ist das Verhältnis der Langzeit und Kurzzeit-Standardabweichungen: s_lt= 1.3*s_st |
| st/lt : | gibt an, ob die Daten als Langzeit (1.0) oder Kurzzeit (1.3) anzusehen sind. Der Wert ist das Verhältnis der Langzeit und Kurzzeit-Standardabweichungen: s_lt= 1.3*s_st |
| st/lt : | gibt an, ob die Daten als Langzeit (1.0) oder Kurzzeit (1.3) anzusehen sind. Der Wert ist das Verhältnis der Langzeit und Kurzzeit-Standardabweichungen: s_lt= 1.3*s_st |
| st/lt : | gibt an, ob die Daten als Langzeit (1.0) oder Kurzzeit (1.3) anzusehen sind. Der Wert ist das Verhältnis der Langzeit und Kurzzeit-Standardabweichungen: s_lt= 1.3*s_st |
| st/lt : | gibt an, ob die Daten als Langzeit (1.0) oder Kurzzeit (1.3) anzusehen sind. Der Wert ist das Verhältnis der Langzeit und Kurzzeit-Standardabweichungen: s_lt= 1.3*s_st |
| st/lt : | gibt an, ob die Daten als Langzeit (1.0) oder Kurzzeit (1.3) anzusehen sind. Der Wert ist das Verhältnis der Langzeit und Kurzzeit-Standardabweichungen: s_lt= 1.3*s_st |
Feedback
War dieser Artikel hilfreich?
Falls Sie fragen zu diesem Thema oder Verbesserungsvorschläge haben, lassen Sie es uns bitte wissen: